Description
Energie pour 100ml | 125 kj / 30 kcal |
Matières grasses pour 100ml | 1.1g |
Dont acides gras saturés | 0.1g |
Glucides pour 100ml | 3.3g |
Dont sucres | 1.2g |
Fibres alimentaires pour 100ml | 0.8g |
Protéines pour 100ml | 1.3g |
Sel pour 100ml | 0.62g |
Volume ml | 1000 |
Origine | UE et NON UE |
Traces de | lait, céléri, gluten, crustacés, poisson, mollusques, moutarde, oeufs, soja, fruits à coque |
Fabriqué en | France |
Reviews
There are no reviews yet.