Description
Energie pour 100g | 1859 kj / 442 kcal |
Matières grasses pour 100g | 14g |
Dont acides gras saturés | 6,5g |
Glucides pour 100g | 68g |
Dont sucres | 36g |
Fibres alimentaires pour 100g | 5,5g |
Protéines pour 100g | 8,3g |
Sel pour 100g | 0.46g |
Poids en gramme | 375 |
Fabriqué en | France |
Origine | UE/non-UE |
Allergènes possibles | blé, noisettes, lait |
Traces de | sésame, fruits à coque, soja |
Reviews
There are no reviews yet.