Description
Aucune description disponible.
Marque: | Alnatura |
---|---|
Labels de qualité: | label bio UE / non UE |
Type d’alimentation: | Vegan, Végétarien |
Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais et sec |
Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 2663 / 636 kj / kcal |
Graisse | 56 g |
dont Acides gras saturés | 6,8 g |
Glucides | 9 g |
dont Sucre | 4,3 g |
Fibres | 8 g |
Protéine | 20 g |
Sel | 0,03 g |
Ingrédients
35 % Noisettes[1], 30 % Noix de cajou[1], 15 % Cerneaux de noix[1], 10 % Amandes blanches[1], 10 % Amandes brunes[1]
Reviews
There are no reviews yet.