Description
Vegan | 1 |
Allergènes possibles | moutarde, noisette, noix. |
Energie pour 100g | 612 kj / 147 kcal |
Matières grasses pour 100g | 11,6g |
Dont acides gras saturés | 1,78g |
Glucides pour 100g | 1,2g |
Dont sucres | 0,11g |
Fibres alimentaires pour 100g | 0,47g |
Protéines pour 100g | 9,4g |
Sel pour 100g | 1,40g |
Oméga 3 | 0,54g |
Poids en gramme | 125 |
Produit frais | Oui |
Reviews
There are no reviews yet.