Description
Energie pour 100g | 851 kj / 204 kcal |
Matières grasses pour 100g | 1.1g |
Dont acides gras saturés | 0.25g |
Glucides pour 100g | 23.6g |
Dont sucres | 0g |
Fibres alimentaires pour 100g | 29.3g |
Protéines pour 100g | 10.3g |
Sel pour 100g | 3.6g |
Poids en gramme | 100 |
Origine | Bretagne France |
Traces de | Crustacé, mollusque |
Allergène | Iode |
Calcium | 801mg |
Magnésium | 834mg |
Fer | 23.1mg |
Reviews
There are no reviews yet.