Description
Energie pour 100g | 1405 kj / 339 kcal |
Matières grasses pour 100g | 29g |
Dont acides gras saturés | 20g |
Glucides pour 100g | 0,5g |
Dont sucres | 0,5g |
Protéines pour 100g | 19g |
Sel pour 100g | 2,9g |
Poids en gramme | 125 |
Produit frais | Oui |
Original price was: €3,20.€0,96Current price is: €0,96.
Energie pour 100g | 1405 kj / 339 kcal |
Matières grasses pour 100g | 29g |
Dont acides gras saturés | 20g |
Glucides pour 100g | 0,5g |
Dont sucres | 0,5g |
Protéines pour 100g | 19g |
Sel pour 100g | 2,9g |
Poids en gramme | 125 |
Produit frais | Oui |
Reviews
There are no reviews yet.