Description
Energie pour 100g | 2318kj / 556 kcal |
Matières grasses pour 100g | 37g |
Dont acides gras saturés | 22g |
Glucides pour 100g | 45g |
Dont sucres | 0.3g |
Fibres alimentaires pour 100g | 1.7g |
Protéines pour 100g | 10g |
Sel pour 100g | 2.8g |
Poids en gramme | 100 |
Origine | UE et NON UE |
Traces de | moutarde, arachides, fruits à coque, graine de sésame |
Allergène | blé, beurre, graine de sésame, fromage, oeufs |
Reviews
There are no reviews yet.