Description
Energie pour 100g | 1962 kj / 468 kcal |
Matières grasses pour 100g | 21g |
Dont acides gras saturés | 3,2g |
Glucides pour 100g | 55g |
Dont sucres | 2,3g |
Fibres alimentaires pour 100g | 4,3g |
Protéines pour 100g | 13g |
Sel pour 100g | 1,3g |
Poids en gramme | 90 |
Origine | UE et NON UE |
Traces de | gluten, fruits à coque, soja, graines de sésame, oeufs, lait |
Allergène | cachuète |
Fabriqué en | France |
Reviews
There are no reviews yet.