Description
Energie pour 100g | 1970 kj / 476 kcal |
Matières grasses pour 100g | 41g |
Dont acides gras saturés | 16g |
Glucides pour 100g | <0,5g |
Dont sucres | 0g |
Protéines pour 100g | 26g |
Sel pour 100g | 3,3g |
Poids en gramme | 80 |
Produit frais | Oui |
Original price was: €4,15.€1,25Current price is: €1,25.
Energie pour 100g | 1970 kj / 476 kcal |
Matières grasses pour 100g | 41g |
Dont acides gras saturés | 16g |
Glucides pour 100g | <0,5g |
Dont sucres | 0g |
Protéines pour 100g | 26g |
Sel pour 100g | 3,3g |
Poids en gramme | 80 |
Produit frais | Oui |
Reviews
There are no reviews yet.