Description
Energie pour 100g | 1964 kj / 467 kcal |
Matières grasses pour 100g | 16g |
Dont acides gras saturés | 1.6g |
Glucides pour 100g | 77g |
Dont sucres | 18g |
Fibres alimentaires pour 100g | 1.1g |
Protéines pour 100g | 3.2g |
Sel pour 100g | 0.19g |
Poids en gramme | 120 |
Origine | UE et Non UE |
Traces de | céleri, fruits à coque, lupin, oeufs, protéines de lait, sésame, soja |
Fabriqué en | France |
Reviews
There are no reviews yet.