Description
Energie pour 100g | 2982 kj / 725 kcal |
Matières grasses pour 100g | 80g |
Dont acides gras saturés | 53g |
Glucides pour 100g | 0,6g |
Dont sucres | 0,6g |
Protéines pour 100g | 0,7g |
Sel pour 100g | 2,2g |
Poids en gramme | 250 |
Produit frais | Oui |
Original price was: €4,65.€1,40Current price is: €1,40.
Energie pour 100g | 2982 kj / 725 kcal |
Matières grasses pour 100g | 80g |
Dont acides gras saturés | 53g |
Glucides pour 100g | 0,6g |
Dont sucres | 0,6g |
Protéines pour 100g | 0,7g |
Sel pour 100g | 2,2g |
Poids en gramme | 250 |
Produit frais | Oui |
Reviews
There are no reviews yet.