Description
Energie pour 100g | 450 kj / 107 kcal |
Matières grasses pour 100g | 3,8g |
Dont acides gras saturés | 0,3g |
Glucides pour 100g | 11g |
Dont sucres | 2,3g |
Protéines pour 100g | 7,2g |
Sel pour 100g | 1,5g |
Poids en gramme | 200 |
Produit frais | Oui |
Original price was: €3,80.€1,14Current price is: €1,14.
Energie pour 100g | 450 kj / 107 kcal |
Matières grasses pour 100g | 3,8g |
Dont acides gras saturés | 0,3g |
Glucides pour 100g | 11g |
Dont sucres | 2,3g |
Protéines pour 100g | 7,2g |
Sel pour 100g | 1,5g |
Poids en gramme | 200 |
Produit frais | Oui |
Reviews
There are no reviews yet.