Description
Aucune description disponible.
Marque: | Alnatura |
---|---|
Labels de qualité: | label bio UE / non UE |
Instructions de conservation : | A conserver au frais après ouverture et consommer dans les jours qui suivent |
Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 159 / 38 kj / kcal |
Graisse | 1,3 g |
dont Acides gras saturés | 0,4 g |
Glucides | 3,3 g |
dont Sucre | 0,4 g |
Fibres | 0,5 g |
Protéine | 2,9 g |
Sel | 0,83 g |
Ingrédients
Eau , 13 % Pâtes cuites (eau, SEMOULE DE BLÉ DUR, BLANC D’ŒUF, œuf)[1], 8 % Viande de poulet[1], 5 % Carotte[1], 3 % petits pois[1], concentré de volaille (poulet, sel de mer)[1], 1,1 % Graisse de poulet[1], sel de mer , Curcuma[1], persil[1], Poireau[1]
Reviews
There are no reviews yet.