Description
Aucune description disponible.
Marque: | Alnatura |
---|---|
Labels de qualité: | label bio UE / non UE |
Instructions de conservation : | À conserver dans un endroit frais et sec |
Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 1926 / 460 kj / kcal |
Graisse | 23 g |
dont Acides gras saturés | 6,9 g |
Glucides | 51 g |
dont Sucre | 44 g |
Fibres | 6,6 g |
Protéine | 9 g |
Sel | 0,05 g |
Ingrédients
25 % Dés d’ananas[2], 25 % Noix de cajou[2], 17 % Chocolat au lait (sucre de canne brut, beurre de cacao, LAIT ENTIER EN POUDRE, pâte de cacao)[2], 16 % Dés de mangue[2], 8,5 % Noisettes[2], 8,4 % Raisins de Corinthe[2], Gomme arabique[1], Huile de tournesol[2]
Reviews
There are no reviews yet.